| Durchschnitt | 6,6°C | 
| Hoechsttemperatur | 12°C | 
| Tiefsttemperatur | 3°C | 
| Regentage | 6 | 


 
| 03. November 2019 | Karl-Bernard Müller: | Straßen, Wege und Plätze der Hansestadt Buxtehude. Von Altkloster zur „Neuen Stadt“ | 
| 17. November 2019 | Prof. Dr. Rolf Wiese: | Der Bau und Betrieb von Wassermühlen | 
| 12. Januar 2020 | Dr. Jan Kurz + Eva Drechsler: | „Blankenese/Buxtehude 1918“ | 
| 26. Januar 2020 | Dr. Boy Friedrich, Cranz: | „Schifffahrt auf der Este“ | 
| 09. Februar 2020 | Dr. Gudrun Fiedler | „Franziska von Oldershausen“ | 
| 23. Februar 2020 | Antje Ghosh, Buxtehude: | „Papierfabrik/Altkloster“ | 

|   | 
|   | 

|   | 
|   | 
